● CF固定フランジ
● CF回転フランジ
● 交換CFフランジ・ガスケット
| フランジの適正締付トルク | |
| フランジ種類 | 締付トルク(kg・cm) |
|---|---|
| φ34 | 20~30 |
| φ70 | 60~90 |
| φ114以上 | 100~150 |
| フランジ外径 | ガスケット型名 | 外径 | 外径 | 厚さ |
| φ34 | CG34 | 21.2 | 16.3 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| φ70 | CG70 | 48.1 | 37 | 2 |
| φ114 | CG114 | 82.4 | 64 | 2 |
| φ152 | CG152 | 120.5 | 102 | 2 |
| φ203 | CG203 | 171.3 | 153 | 2 |
| φ253 | CG253 | 222.1 | 204 | 2 |
| φ305 | CG305 | 273.3 | 256 | 2 |
| φ356 | CG356 | 313 | 295 | 2 |
| φ406 | CG406 | 369 | 351 | 2 |
当社では、意欲に溢れる貴方の
チャレンジをお待ちしております
Copyright(C)2012. AYUMI INDUSTRY Co.,Ltd. All rights reseved.