真空装置からコンポーネントまで開発と製造で多彩な製品を提供

アユミ工業株式会社

クランプ・継手

  • 継手の材質はSUS304を使用。
  • 各部の寸法が正確であるので相手との接続が容易です。

クランプ

 

型番 A φB C D
NW16CL 44.0 22.0 63.0 16.0
NW25CL 54.0 32.0 73.0 16.0
NW40CL 70.0 47.0 90.0 18.0
NW50CL 95.0 63.0 123.0 25.0
  • クランプはアルミダイキャスト製で、フランジの全周を均等に締め付ます。取り外しも容易で、繰り返しの使用に耐える強度があります。

 

 

センタリング

 

型番 φA B C D
NW10R 12.0 10.0 3.9 8.0
NW16R 17.0 16.0 3.9 8.0
NW25R 26.0 25.0 3.9 8.0
NW40R 41.0 40.0 3.9 8.0
NW50R 52.0 50.0 3.9 8.0
  • 標準材質はSUS304です。

 

 

Oリング

 

型番 φA B
NW10G 15.0 5.0
NW16G 18.0 5.0
NW25G 28.0 5.0
NW40G 42.0 5.0
  • Oリングにはバイトンとニトリルの2種類があります。

 

 

NWフランジ

 

型番 φA φB φC φD E
NW10FS 30.0 12.2 10.0 14.0 10.0
NW16FS 30.0 17.2 16.0 20.0 10.0
NW25FS 40.0 26.2 24.0 28.0 10.0
NW40FS 55.0 41.2 38.5 44.5 10.0
NW50FS 75.0 52.2 50.0 60.5 10.0
型番 φA φB φC φD E
NW10FL 30.0 12.2 10.0 14.0 25.0
NW16FL 30.0 17.2 16.0 20.0 25.0
NW25FL 40.0 26.2 24.0 28.0 25.0
NW40FL 55.0 41.2 38.5 44.5 25.0
NW50FL 75.0 52.2 50.0 60.5 30.0
  • 標準材質はSUS304です。

 

 

メクラフランジ

 

型番 φA φB φC E
NW10FB 30.0 12.2 7.6 6.0
NW16FB 30.0 17.2 7.6 6.0
NW25FB 40.0 26.2 17.6 6.0
NW40FB 55.0 41.2 32.6 6.0
NW50FB 75.0 52.2 52.6 6.0
  • 標準材質はSUS304です。

 

 

レジューサ

 

型番 φA2 φA1 φB φC
NW16-10 30.0 30.0 14.0 10.0
NW25-10 40.0 30.0 14.0 10.0
NW25-16 40.0 30.0 20.0 16.0
NW40-10 55.0 30.0 14.0 10.0
NW40-16 55.0 30.0 20.0 16.0
NW40-25 55.0 40.0 28.0 24.0
NW50-10 75.0 30.0 14.0 10.0
NW50-16 75.0 30.0 20.0 16.0
NW50-25 75.0 40.0 28.0 24.0
NW50-40 75.0 55.0 44.5 38.5
  • 標準材質はSUS304です。

 

 

ニップル

 

型番 φA φB φC E
NW10N 30.0 14.0 10.0 50.0
NW16N 30.0 20.0 16.0 50.0
NW25N 40.0 28.0 24.0 50.0
NW40N 55.0 44.5 38.5 50.0
NW50N 75.0 60.5 50.0 60.0
  • 標準材質はSUS304です。

 

 

ティー

 

型番 φA φB φC F □G
NW10T 30.0 14.0 10.0 35.0 24.0
NW16T 30.0 20.0 16.0 35.0 24.0
NW25T 40.0 28.0 24.0 40.0 34.0
NW40T 55.0 44.5 38.5 50.0 54.0
NW50T 75.0 60.5 50.0 65.0 74.0
  • 標準材質はSUS304です。
  • 各部の寸法が正確なため接続が容易であり、胴部を利用した接続、付加が可能な構造となります。

 

 

エルボ

 

型番 φA φB φC F □G
NW10E 30.0 14.0 10.0 35.0 24.0
NW16E 30.0 20.0 16.0 35.0 24.0
NW25E 40.0 28.0 24.0 40.0 34.0
NW40E 55.0 44.5 38.5 50.0 54.0
NW50E 75.0 60.5 50.0 65.0 74.0
  • 標準材質はSUS304です。
  • 各部の寸法が正確なため接続が容易であり、胴部を利用した接続、付加が可能な構造となります。

 

 

クロス

 

型番 φA φB φC F □G
NW10C 30.0 14.0 10.0 35.0 24.0
NW16C 30.0 20.0 16.0 35.0 24.0
NW25C 40.0 28.0 24.0 40.0 34.0
NW40C 55.0 44.5 38.5 50.0 54.0
NW50C 75.0 60.5 50.0 65.0 74.0
  • 標準材質はSUS304です。
  • 各部の寸法が正確なため接続が容易であり、胴部を利用した接続、付加が可能な構造となります。
079-253-2771

商品の不明点や、真空技術で出来ること等お気軽にお問い合わせください。

メールはこちら