特徴
部品に充分な注意を払う装置においても、高い信頼性を誇り、400℃までの使用が可能です。
寸法表
| ガスケット型名 | フランジ外径 | 外径 | 内径 | 厚さ |
| CG34 | φ34.0 | 21.2 | 16.3 | 2.0 |
| CG70 | φ70.0 | 48.1 | 37.0 | 2.0 |
| CG114 | φ114.0 | 82.4 | 64.0 | 2.0 |
| CG152 | φ152.0 | 120.5 | 102.0 | 2.0 |
| CG203 | φ203.0 | 171.3 | 153.0 | 2.0 |
| CG253 | φ253.0 | 222.1 | 204.0 | 2.0 |
| CG305 | φ305.0 | 273.3 | 256.0 | 2.0 |
| CG356 | φ356.0 | 313.0 | 295.0 | 2.0 |
| CG406 | φ406.0 | 369.0 | 351.0 | 2.0 |
フランジの適正締付トルク
| フランジ種類 | 締付トルク(N・m) |
| φ34.0 | 2~3 |
| φ70.0 | 6~9 |
| φ114.0以上 | 10~15 |