Feature
10-10It can be used in ultra-high vacuum of 10⁻¹⁰ Pa or less.
- It can be used in the temperature range from low temperature to 450 ℃.
Dimension drawing
- CF fix flange H size φ34.0
Model number | Type | Flange dimensions | Bolt hole and bolt | Connection pipe | |||||||||
H | A | B | M | P | S | C | D | N | Bolt | Outer diameter | Inner diameter | ||
FC0301 | A | 34.0 | – | – | 7.5 | – | – | 27.0 | 4.5 | 6 | M4×22 | – | – |
FC0302 | B | 34.0 | 12.9 | 11.5 | 7.5 | 3.5 | – | 27.0 | 4.5 | 6 | M4×22 | 12.7 | 10.7 |
FC0303 | D | 34.0 | 19.2 | 16.0 | 7.5 | – | 13.2 | 27.0 | 4.5 | 6 | M4×22 | 19.1 | 16.7 |
FC0304 | E | 34.0 | 19.2 | 16.0 | 7.5 | – | 13.2 | 27.0 | M4 | 6 | M4×15 | 19.1 | 16.7 |
FC0305 | A | 34.0 | – | – | 7.5 | – | – | 27.0 | M4 | 6 | M4×15 | – | – |
FC0306 | D | 34.0 | 17.3 | 14.9 | 7.5 | 6.0 | 14.0 | 27.0 | 4.5 | 6 | M4×22 | 17.3 | 14.9 |
FC0307 | E | 34.0 | 17.3 | 14.9 | 7.5 | 6.0 | 14.0 | 27.0 | 4.5 | 6 | M4×15 | 17.3 | 14.9 |
- CF fix flange H size φ70.0
Model number | Type | Flange dimensions | Bolt hole and bolt | Connection pipe | |||||||||
H | A | B | M | P | S | C | D | N | Bolt | Outer diameter | Inner diameter | ||
FC0701 | A | 70.0 | – | – | 12.7 | – | – | 58.7 | 6.7 | 6 | M6×35 | – | – |
FC0702 | B | 70.0 | 38.5 | 35.5 | 12.7 | 5.3 | – | 58.7 | 6.7 | 6 | M6×35 | 38.0 | 35.0 |
FC0703 | B | 70.0 | 41.5 | 38.5 | 12.7 | 5.3 | – | 58.7 | 6.7 | 6 | M6×35 | 41.0 | 38.0 |
FC0704 | C | 70.0 | 41.5 | 38.5 | 12.7 | 5.3 | – | 58.7 | M6 | 6 | M6×22 | 41.0 | 38.0 |
FC0705 | A | 70.0 | – | – | 12.7 | – | – | 58.7 | M6 | 6 | M6×22 | – | – |
- CF fix flange H size φ114.0
Model number | Type | Flange dimensions | Bolt hole and bolt | Connection pipe | |||||||||
H | A | B | M | P | S | C | D | N | Bolt | Outer diameter | Inner diameter | ||
FC1101 | A | 114.0 | – | – | 17.5 | – | – | 92.2 | 8.4 | 8 | M8×45 | – | – |
FC1102 | B | 114.0 | 64.0 | 61.0 | 17.5 | 9.5 | – | 92.2 | 8.4 | 8 | M8×45 | 63.5 | 60.2 |
FC1103 | C | 114.0 | 64.0 | 61.0 | 17.5 | 9.5 | – | 92.2 | M8 | 8 | M8×30 | 63.5 | 60.2 |
FC1104 | A | 114.0 | – | – | 17.5 | – | – | 92.2 | M8 | 8 | M8×30 | – | – |
- CF fix flange H size φ152.0
Model number | Type | Flange dimensions | Bolt hole and bolt | Connection pipe | |||||||||
H | A | B | M | P | S | C | D | N | Bolt | Outer diameter | Inner diameter | ||
FC1501 | A | 152.0 | – | – | 20.0 | – | – | 130.3 | 8.4 | 16 | M8×50 | – | – |
FC1502 | B | 152.0 | 102.0 | 97.0 | 20.0 | 11.0 | – | 130.3 | 8.4 | 16 | M8×50 | 101.6 | 95.6 |
FC1503 | C | 152.0 | 102.0 | 97.0 | 20.0 | 11.0 | – | 130.3 | M8 | 16 | M8×40 | 101.6 | 95.6 |
FC1504 | A | 152.0 | – | – | 20.0 | – | – | 130.3 | M8 | 16 | M8×40 | 101.6 | 97.4 |
- CF fix flange H size φ203.0
Model number | Type | Flange dimensions | Bolt hole and bolt | Connection pipe | |||||||||
H | A | B | M | P | S | C | D | N | Bolt | Outer diameter | Inner diameter | ||
FC2001 | A | 203.0 | – | – | 22.0 | – | – | 181.1 | 8.4 | 20 | M8×55 | – | – |
FC2002 | B | 203.0 | 153.5 | 148.5 | 22.0 | 12.5 | – | 181.1 | 8.4 | 20 | M8×55 | 153.0 | 147.0 |
FC2003 | C | 203.0 | 153.5 | 148.5 | 22.0 | 12.5 | – | 181.1 | M8 | 20 | M8×40 | 153.0 | 147.0 |
FC2004 | A | 203.0 | – | – | 22.0 | – | – | 181.1 | M8 | 20 | M8×40 | – | – |
- CF fix flange H size φ253.0
Model number | Type | Flange dimensions | Bolt hole and bolt | Connection pipe | |||||||||
H | A | B | M | P | S | C | D | N | Bolt | Outer diameter | Inner diameter | ||
FC2501 | A | 253.0 | – | – | 25.0 | – | – | 231.9 | 8.4 | 24 | M8×60 | – | – |
FC2502 | B | 253.0 | 203.5 | 198.5 | 25.0 | 12.5 | – | 231.9 | 8.4 | 24 | M8×60 | 203.0 | 197.0 |
FC2503 | C | 253.0 | 203.5 | 198.5 | 25.0 | 12.5 | – | 231.9 | M8 | 24 | M8×45 | 203.0 | 197.0 |
FC2504 | A | 253.0 | – | – | 25.0 | – | – | 231.9 | M8 | 24 | M8×45 | – | – |
- CF fix flange H size φ305.0
Model number | Type | Flange dimensions | Bolt hole and bolt | Connection pipe | |||||||||
H | A | B | M | P | S | C | D | N | Bolt | Outer diameter | Inner diameter | ||
FC3001 | A | 305.0 | – | – | 28.0 | – | – | 284.0 | 8.4 | 32 | M8×70 | – | – |
FC3002 | B | 305.0 | 254.5 | 249.5 | 28.0 | 13.0 | – | 284.0 | 8.4 | 32 | M8×70 | 254.0 | 248.0 |
FC3003 | C | 305.0 | 254.5 | 249.5 | 28.0 | 13.0 | – | 284.0 | M8 | 32 | M8×50 | 254.0 | 248.0 |
FC3004 | A | 305.0 | – | – | 28.0 | – | – | 284.0 | M8 | 32 | M8×50 | – | – |
- CF fix flange H size φ356.0
Model number | Type | Flange dimensions | Bolt hole and bolt | Connection pipe | |||||||||
H | A | B | M | P | S | C | D | N | Bolt | Outer diameter | Inner diameter | ||
FC3501 | A | 356.0 | – | – | 28.5 | – | – | 325.4 | 10.5 | 30 | M10×75 | – | – |
FC3502 | B | 356.0 | 300.5 | 296.5 | 28.5 | 13.0 | – | 325.4 | 10.5 | 30 | M10×75 | 300.0 | 294.0 |
- CF fix flange H size φ406.0
Model number | Type | Flange dimensions | Bolt hole and bolt | Connection pipe | |||||||||
H | A | B | M | P | S | C | D | N | Bolt | Outer diameter | Inner diameter | ||
FC4001 | A | 406.0 | – | – | 28.5 | – | – | 381.0 | 10.5 | 30 | M10×75 | – | – |
FC4003 | B | 406.0 | 350.5 | 346.5 | 28.5 | 13.0 | – | 381.0 | 10.5 | 30 | M10×75 | 350.0 | 344.0 |