Features
Even if equipment that requires careful attention to components,it is highly reliable and can be used up to 400℃.
Dimension table
| Gasket model name | Flange outer diameter | Outer diameter | Inner diameter | Thickness |
| CG34 | φ34.0 | 21.2 | 16.3 | 2.0 |
| CG70 | φ70.0 | 48.1 | 37.0 | 2.0 |
| CG114 | φ114.0 | 82.4 | 64.0 | 2.0 |
| CG152 | φ152.0 | 120.5 | 102.0 | 2.0 |
| CG203 | φ203.0 | 171.3 | 153.0 | 2.0 |
| CG253 | φ253.0 | 222.1 | 204.0 | 2.0 |
| CG305 | φ305.0 | 273.3 | 256.0 | 2.0 |
| CG356 | φ356.0 | 313.0 | 295.0 | 2.0 |
| CG406 | φ406.0 | 369.0 | 351.0 | 2.0 |
Proper tightening torque of flange
| Flange type | Tightening torque(N・m) |
| φ34.0 | 2~3 |
| φ70.0 | 6~9 |
| φ114.0 or more | 10~15 |