特徴
10-10Pa以下の超高真空にて使用可能です。
- 低温から450℃の温度範囲で使用できます。
寸法図
- CF回転フランジ Hサイズ φ34.0
組合せ 型番 |
レシーブ フランジ |
インサート フランジ |
フランジ寸法 | ボルト穴及びボルト | 接続パイプ | |||||||||||
型番 | タイプ | 型番 | タイプ | H | A | B | M | P | S | C | D | N | ボルト | 外径 | 内径 | |
FC0321 | FC0310 | A | FC0311 | C | 34.0 | 19.2 | 16.0 | 7.5 | 5.7 | 14.0 | 27.0 | 4.5 | 6 | M4×22 | – | – |
FC0322 | FC0310 | A | FC0312 | D | 34.0 | 19.2 | 16.0 | 7.5 | 5.7 | 14.0 | 27.0 | 4.5 | 6 | M4×22 | 19.1 | 16.7 |
FC0323 | FC0310 | A | FC0315 | D | 34.0 | 17.4 | 14.9 | 7.5 | 5.8 | 14.0 | 27.0 | 4.5 | 6 | M4×22 | 17.3 | 14.9 |
FC0324 | FC0310 | A | FC0316 | F | 34.0 | 14.0 | – | 7.5 | 6.0 | – | 27.0 | 4.5 | 6 | M4×22 | 13.8 | 11.4 |
- CF回転フランジ Hサイズ φ70.0
組合せ 型番 |
レシーブ フランジ |
インサート フランジ |
フランジ寸法 | ボルト穴及びボルト | 接続パイプ | |||||||||||
型番 | タイプ | 型番 | タイプ | H | A | B | M | P | S | C | D | N | ボルト | 外径 | 内径 | |
FC0721 | FC0710 | A | FC0711 | E | 70.0 | – | – | 12.7 | – | – | 58.7 | 6.7 | 6 | M6×35 | – | – |
FC0722 | FC0710 | A | FC0712 | F | 70.0 | 38.5 | 35.3 | 12.7 | 5.3 | – | 58.7 | 6.7 | 6 | M6×35 | 38.0 | 35.0 |
FC0723 | FC0710 | A | FC0715 | F | 70.0 | 34.3 | 32.0 | 12.7 | 5.3 | – | 58.7 | 6.7 | 6 | M8×35 | 34.0 | 30.7 |
- CF回転フランジ Hサイズ φ114.0
組合せ 型番 |
レシーブ フランジ |
インサート フランジ |
フランジ寸法 | ボルト穴及びボルト | 接続パイプ | |||||||||||
型番 | タイプ | 型番 | タイプ | H | A | B | M | P | S | C | D | N | ボルト | 外径 | 内径 | |
FC1121 | FC1110 | A | FC1111 | E | 114.0 | – | – | 19.0 | – | – | 92.2 | 8.4 | 8 | M8×50 | – | – |
FC1122 | FC1110 | A | FC1112 | F | 114.0 | 64.0 | 61 | 19.0 | 9.5 | – | 92.2 | 8.4 | 8 | M8×50 | 63.5 | 60.2 |
FC1123 | FC1110 | A | FC1115 | F | 114.0 | 60.8 | 58.5 | 17.5 | 9.5 | – | 92.2 | 8.4 | 8 | M8×45 | 60.5 | 57.2 |
- CF回転フランジ Hサイズ φ152.0
組合せ 型番 |
レシーブ フランジ |
インサート フランジ |
フランジ寸法 | ボルト穴及びボルト | 接続パイプ | |||||||||||
型番 | タイプ | 型番 | タイプ | H | A | B | M | P | S | C | D | N | ボルト | 外径 | 内径 | |
FC1521 | FC1510 | A | FC1511 | E | 152.0 | – | – | 21.0 | – | – | 130.3 | 8.4 | 16 | M8×55 | – | – |
FC1522 | FC1510 | A | FC1512 | F | 152.0 | 102.0 | 97.0 | 21.0 | 11.0 | – | 130.3 | 8.4 | 16 | M8×55 | 101.6 | 95.6 |
FC1523 | FC1510 | A | FC1515 | F | 152.0 | 102.0 | 99.1 | 21.0 | 11.0 | – | 130.3 | 8.4 | 16 | M8×50 | 101.6 | 97.4 |
- CF回転フランジ Hサイズ φ203.0
組合せ 型番 |
レシーブ フランジ |
インサート フランジ |
フランジ寸法 | ボルト穴及びボルト | 接続パイプ | |||||||||||
型番 | タイプ | 型番 | タイプ | H | A | B | M | P | S | C | D | N | ボルト | 外径 | 内径 | |
FC2021 | FC2010 | A | FC2011 | E | 203.0 | – | – | 24.0 | – | – | 181.1 | 8.4 | 20 | M8×60 | – | – |
FC2022 | FC2010 | A | FC2012 | F | 203.0 | 153.5 | 148.5 | 24.0 | 12.5 | – | 181.1 | 8.4 | 20 | M8×60 | 153.0 | 147.0 |
FC2023 | FC2010 | A | FC2015 | F | 203.0 | 140.3 | 136.5 | 12.7 | 12.5 | – | 181.1 | 8.4 | 20 | M8×55 | 139.8 | 134.2 |
- CF回転フランジ Hサイズ φ253.0
組合せ 型番 |
レシーブ フランジ |
インサート フランジ |
フランジ寸法 | ボルト穴及びボルト | 接続パイプ | |||||||||||
型番 | タイプ | 型番 | タイプ | H | A | B | M | P | S | C | D | N | ボルト | 外径 | 内径 | |
FC2521 | FC2510 | A | FC2511 | E | 253.0 | – | – | 25.0 | – | – | 231.9 | 8.4 | 24 | M8×60 | – | – |
FC2522 | FC2510 | A | FC2512 | F | 253.0 | 203.5 | 198.5 | 25.0 | 12.5 | – | 231.9 | 8.4 | 24 | M8×60 | 203.0 | 197.0 |
FC2523 | FC2510 | A | FC2515 | F | 253.0 | 165.7 | 161.9 | 25.0 | 12.5 | – | 231.9 | 8.4 | 24 | M8×60 | 165.2 | 159.6 |
- CF回転フランジ Hサイズ φ305.0
組合せ 型番 |
レシーブ フランジ |
インサート フランジ |
フランジ寸法 | ボルト穴及びボルト | 接続パイプ | |||||||||||
型番 | タイプ | 型番 | タイプ | H | A | B | M | P | S | C | D | N | ボルト | 外径 | 内径 | |
FC3021 | FC3010 | A | FC3011 | E | 305.0 | – | – | 28.0 | – | – | 284.0 | 8.4 | 32 | M8×70 | – | – |
FC3022 | FC3010 | A | FC3012 | F | 305.0 | 254.5 | 249.5 | 28.0 | 13.0 | – | 284.0 | 8.4 | 32 | M8×70 | 254.0 | 248.0 |
FC3023 | FC3010 | A | FC3015 | F | 305.0 | 250.5 | 249.5 | 28.0 | 13.0 | – | 284.0 | 8.4 | 32 | M8×70 | 250.0 | 246.0 |
- CF回転フランジ Hサイズ φ356.0
組合せ 型番 |
レシーブ フランジ |
インサート フランジ |
フランジ寸法 | ボルト穴及びボルト | 接続パイプ | |||||||||||
型番 | タイプ | 型番 | タイプ | H | A | B | M | P | S | C | D | N | ボルト | 外径 | 内径 | |
FC3521 | FC3510 | A | FC3511 | E | 356.0 | – | – | 28.5 | – | – | 325.4 | 10.5 | 30 | M10×75 | – | – |
- CF回転フランジ Hサイズ φ406.0
組合せ 型番 |
レシーブ フランジ |
インサート フランジ |
フランジ寸法 | ボルト穴及びボルト | 接続パイプ | |||||||||||
型番 | タイプ | 型番 | タイプ | H | A | B | M | P | S | C | D | N | ボルト | 外径 | 内径 | |
FC4021 | FC4010 | A | FC4011 | E | 406.0 | – | – | 28.5 | – | – | 381.0 | 10.5 | 30 | M10×75 | – | – |