特徴
超高真空領域で使用できるように、300℃までベークアウト可能です。
- 漏洩量は10-11Pa・m3/sec以下です。
- 材料は超高真空で使用できるように、表面処理及び脱ガス処理が施されています。
仕様
型番 | 電流容量 | DC耐圧 | ベークアウト温度 | 温度変化 | リーク量 |
EL2-1 | 7A | 1KV | 300℃ | 25℃/分 |
10-11Pa・m3 / sec |
EL3-1 | 11A | 10KV | |||
EL6-1 | 100A | 10KV | |||
EL12-1 | 300A | 10KV | |||
EL18-1 | 600A | 5KV | |||
EL1-8 | 10A | 1KV | 20℃/分 | ||
EL1-8H | 5A | 1KV |
寸法図・寸法表
型番 | 寸法m/m |
参考 |
|||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | ||
EL2-1 | 2φ | 7φ | – | M2 | 10 | 8 | 30 | 13 | 10 | 2 | 10 | 65 | 図1 |
EL3-1 | 3φ | 9φ | – | M3 | 10 | 8 | 40 | 17 | 13 | 1 | 12 | 83 | 図1 |
EL6-1 | 6φ | 19φ | – | M6 | 30 | 12 | 60 | 20 | 26 | – | 24 | 130 | 図2 |
EL12-1 | 12φ | 24φ | – | M12 | 30 | 20 | 70 | 22 | 26 | – | 32 | 150 | 図2 |
EL18-1 | 18φ | 30φ | – | M18 | 40 | 30 | 50 | 25 | 20 | – | 40 | 135 | 図3 |
EL1-8 | 1φ | 32φ | 18φ | – | – | – | 30 | 22 | – | – | 28 | 80 | 図4 |
EL1-8H | 1.2φ/0.8φ | 32φ | 18φ | – | – | – | 30 | 22 | – | – | 28 | 80 | 図4 |
EL1-8Hは導入端子がパイプになっています。
備考
電流導入端子は、フランジに取り付けないのが標準品です。
ご要望により真空フランジ・CFフランジ・その他種々フランジに取り付けられます。
ご要望により大電流用、高電圧用のものも製作します。
フランジの材質はSUS304でご指定願います。